
Fiecare dintre cele patru lanţuri mari din Marea Britanie sau „The big four” – Tesco, Sainsbury’s, Morrison şi Walmart’s Asda – încearcă să obţină o felie mai mare din acest tort care continuă să scadă. În următorii patru ani, aceştia plănuiesc să inaugureze aproximativ 5,5 milioane m² de spaţiu nou de vânzare, echivalentul unui nou lanţ întreg de mărimea Sainsbury. Retailerii vând mai puţine produse alimentare, dar nu suficient pentru a umple toate raioanele.
Iată cum arătă top 10 retaileri din Marea Britanie, luând în calcul vânzările brute din 2009 (top realizat de Planet Retail):
| Nr crt | Retaileri din Marea Britanie | Vânzări brute in Marea Britanie în 2009 (în milioane de €) | Total vânzări la nivel global în 2009 (în milioane de €) |
| 1 | Tesco Plc | 48.400 | 70.100 |
| 2 | J. Sainsbury Plc | 24.000 | 24.000 |
| 3 | Asda (Walmart) | 22.900 | 307.800* |
| 4 | WM Morrisons Supermarkets Plc | 18.300 | 18.300 |
| 5 | Co-operative Group Ltd. | 17.500 | 17.500 |
| 6 | Marks & Spencer plc | 11.300 | 13.100 |
| 7 | JLP John Lewis Partnership Plc | 8.800 | 9.000 |
| 8 | Spar UK Limited | 3.700 | 3.700 |
| 9 | Lidl ( Schwarz-Group) | 2.600 | 55.000 |
| 10 | Aldi Sud | 1.900 | |
| *Walmart Stores Inc. |


