Walmart Stores, Inc., cel mai mare retailer din lume, şi-a prezentat pe site-ul companiei situaţia magazinelor sale la data de 31 ianuarie 2011. Retailerul american a ajuns la un total de 8.969 de magazine deschise, în 15 ţări din întreaga lume.
În Statele Unite, Walmart are deschise un total de 4.413 magazine, dintre care 609 sunt Sam’s Club, divizia de cash & carry a retailerului:
Format magazin | Nr. de magazine | An lansare |
Supercentru | 2.907 | 1988 |
Magazin tip discount | 709 | 1962 |
Magazin de cartier | 182 | 1998 |
Supermercado | 2 | 2009 |
Marketside | 4 | 2008 |
Totalul magazinelor Walmart deschise în SUA: 3.804 | ||
Sam’s Club | 609 | 1983 |
Totalul magazinelor deschise în SUA: 4.413 |
Pe plan internaţional, Walmart are cele mai multe magazine deschise în Mexic, adică 1.730 de unitaţi. În restul ţarilor situaţia este următoarea:
Ţara de lansare | Nr. de magazine | An lansare |
Mexico | 1.730 | 1991 |
Canada | 325 | 1994 |
Brazilia | 479 | 1995 |
Argentina | 63 | 1995 |
China | 328 | 1996 |
Marea Britanie | 385 | 1999 |
Japonia | 414 | 2002 |
Costa Rica | 180 | 2005 |
El Salvador | 78 | 2005 |
Guatemala | 175 | 2005 |
Honduras | 56 | 2005 |
Nicaragua | 60 | 2005 |
Chile | 279 | 2009 |
India | 5 | 2009 |
Walmart International 4.556 | ||
Wal-Mart Stores, Inc. 8.969 |

As vrea sa lucrez in acest magazin in State , am 56 de ani acum lucrez vânzator in Mol la o Benzinarie mare din România din Baia Mare